Stany Zjednoczone

100 Dollars 1990 (B 50830339 F)

2 Dollars 1963 (A 04883133 A)

50 Dollars CSA 1864 (33584)

5 Dollars 1953 (B 71639621 A)

5 Dollars 1953A (C 04382289 A)

5 Dollars CSA 1864 (H84254)

1 Dollar 1923 (T 38340646 B) large size

2 Dollars 1976 (C 29394715 A)

1 Dollar 1935A (B 52339354 C)

2 Dollars 1976 (J 13257839 A)

1 Dollar 1935A (L 76566956 C)

1 Dollar 1957B (V 96416548 A)

10 Dollars 2017 (NB 77162256 A)

20 Dollars 2017 (NB 04481322 B)

10 Dollars CSA 1864 (G86601)

2 Dollars 1917 (D 78158889 A)

2 Dollars 2003A (L 37109031 A)

2 Dollars 1928 (A 36474724 A)

2 Dollars 2003 (I 82598907 A)

2 Dollars 1953C (A 79819775 A)

2 Dollars 1963 (A 07506778 A)

2 Dollars 2003 (I 82598908 A)

10 Dollars 1928 (A 58010372 A)

20 Dollars 1928 (A 23871165 A)

10 Dollars 1934A (B 06803810 A)

10 Cents 1874

100 Dollars 2006 (HF 87990089 C)

2 Dollars 2013 (E 03875184 A)

2 Dollars 2013 (A 05176206 A)

2 Dollars 1976 (B 34513954 A)

2 Dollars 2003A (B 01102289 A)

100 Dollars 2017A (PL 02234004 *) seria zastępcza

2 Dollars 1995 (F 83795254 A)

2 Dollars 2013 (H 06293401 A)

2 Dollars 2013 (K 28667449 A)

2 Dollars 2009 (D 09396541 A)

2 Dollars 2009 (D 09396542 A)

2 Dollars 2009 (D 09396543 A)

50 Dollars 1990 (L 79505902 A)

50 Dollars 2013 (MG 40185937 B)

5 Dollars 2017A (PG 06553420 *) seria zastępcza

1 Dollar 1963 (A 00073110 *) seria zastępcza

1 Dollar 1963 (B 03442105 *) seria zastępcza

1 Dollar 1963 (C 00354508 *) seria zastępcza

10 Dollars 1950A (B 55902719 C)

1 Dollar 1963 (D 00072627 *) seria zastępcza

1 Dollar 1963 (E 00488143 *) seria zastępcza

1 Dollar 1963 (F 00973203 *) seria zastępcza

1 Dollar 1963 (G 00333523 *) seria zastępcza

1 Dollar 1963 (H 00129014 *) seria zastępcza

1 Dollar 1963 (I 00792338 *) seria zastępcza

1 Dollar 1963 (J 01133604 *) seria zastępcza

1 Dollar 1963 (K 00329364 *) seria zastępcza

1 Dollar 1963 (L 01996573 *) seria zastępcza

25 Cents 1874

2 Dollars 2003A (G 08362218 A)

Stany Zjednoczone - 5 dolarów (2009)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2004)

Stany Zjednoczone - 1 dolar (1923)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2004)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2004)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2004)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2004)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2004)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2005)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2009)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2009)

Stany Zjednoczone - 100 dolarów (2009)

Banknot $ 10.00 1934 r

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2009)

Stany Zjednoczone - 2 dolary (2013)

1 dolar 1988

Banknot $ 100.00 2006 r

Stany Zjednoczone - 2 dolary (1953)

Banknot $ 50.00 2006 r

Stany Zjednoczone - 2 dolary (2009)

Stany Zjednoczone - 2 dolary (2013)

Banknot $ 5.00 1953 r

Stany Zjednoczone - 5 dolarów (2013)

Stany Zjednoczone - 20 dolarów (2013)

Banknot $ 1.00 1934 r

Banknot $ 5.00 1953 r

Banknot $ 10.00 1995 r

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 2 dolary (2003)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)


Ta witryna korzysta z plików cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk, również przy użyciu usługi Google Analytics. Kliknięcie "Tak, zgadzam się" lub dalsze korzystanie z serwisu bez wybrania żadnej z opcji oznacza akceptację cookies i przetwarzania danych zbieranych automatycznie, zgodnie z Regulaminem.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu danych zbieranych automatycznie.