Numizmaty

1000 złotych - 15 stycznia 1946

100000 złotych - 16 listopada 1993

1000 złotych - 15 stycznia 1946

100000 złotych - 16 listopada 1993

1000 złotych - 15 stycznia 1946

1 złoty - 15 maja 1946

1 złoty - 15 maja 1946

2 złote - 15 maja 1946

2 złote - 15 maja 1946

5 złotych - 15 maja 1946

10 złotych - 15 maja 1946

10 złotych - 15 maja 1946

20 złotych - 15 maja 1946

20 złotych - 15 maja 1946

50 złotych - 15 maja 1946

100 złotych - 15 maja 1946

20 złotych - 15 lipca 1947

100 złotych - 15 lipca 1947

500 złotych - 15 lipca 1947

1000 złotych - 15 lipca 1947

2 złote - 1 lipca 1948

2 złote - 1 lipca 1948

5 złotych - 1 lipca 1948

5 złotych - 1 lipca 1948

10 złotych - 1 lipca 1948

20 złotych - 1 lipca 1948

20 złotych - 1 lipca 1948

20 złotych - 1 lipca 1948

20 złotych - 1 lipca 1948

20 złotych - 1 lipca 1948

20 złotych - 1 lipca 1948

20 złotych - 1 lipca 1948

50 złotych - 1 lipca 1948

50 złotych - 1 lipca 1948

50 złotych - 1 lipca 1948

50 złotych - 1 lipca 1948

50 złotych - 1 lipca 1948

100 złotych - 1 lipca 1948

100 złotych - 1 lipca 1948

100 złotych - 1 lipca 1948

100 złotych - 1 lipca 1948

100 złotych - 1 lipca 1948

500 złotych - 1 lipca 1948

500 złotych - 1 lipca 1948

500 złotych - 1 lipca 1948

1000 złotych - 29 października 1965

Franciszek Józef I

1000 złotych - 2 lipca 1975

100 złotych - 17 maja 1976

500 złotych - 15 czerwca 1976

2000 złotych - 1 maja 1977

50 złotych - 1 czerwca 1979

100 złotych - 1 czerwca 1979

1000 złotych - 1 czerwca 1979

2000 złotych - 1 czerwca 1979

10 złotych - 1 czerwca 1982

200 złotych - 1 czerwca 1979

20 złotych - 1 czerwca 1982

50 złotych - 1 czerwca 1982

100 złotych - 1 czerwca 1982

200 złotych - 1 czerwca 1982

500 złotych - 1 czerwca 1982

1000 złotych - 1 czerwca 1982

2000 złotych - 1 czerwca 1982

50 złotych - 1 czerwca 1986

100 złotych - 1 czerwca 1986

200 złotych - 1 czerwca 1986

50 złotych - 1 grudnia 1988

100 złotych - 1 grudnia 1988

Zestaw klip - 10 lat w obiegu

200 złotych - 1 grudnia 1988

5000 złotych - 1 grudnia 1988

10000 złotych - 1 grudnia 1988

20000 złotych - 1 lutego 1989

50000 złotych - 1 grudnia 1989

50000 złotych - 1 grudnia 1989

50000 złotych - 1 grudnia 1989

1000000 dinarów

20 złotych, 1979, wersja eksportowa

Ringstücke aus dem Mittelmeer

100 złotych - 1 sierpnia 1941

50 groszy - 1944 - seria I

1 złoty - 1944 - seria I

1 złoty - 1944 - seria I

2 złote - 1944 - seria I

2 złote - 1944 - seria I

5 złotych - 1944 - seria I

10 złotych - 1944 - seria II

10 złotych - 1944 - seria II

100000 złotych - 1 lutego 1990


Ta witryna korzysta z plików cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk, również przy użyciu usługi Google Analytics. Kliknięcie "Tak, zgadzam się" lub dalsze korzystanie z serwisu bez wybrania żadnej z opcji oznacza akceptację cookies i przetwarzania danych zbieranych automatycznie, zgodnie z Regulaminem.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu danych zbieranych automatycznie.