Numizmaty

Ringstücke aus dem Mittelmeer

1000 złotych - 15 stycznia 1946

100000 złotych - 16 listopada 1993

1 Jiao- Chiny

1000 złotych - 15 stycznia 1946

100000 złotych - 16 listopada 1993

1000 złotych - 15 stycznia 1946

1 złoty - 15 maja 1946

1 złoty - 15 maja 1946

50 kopiejek- Białoruś

2 złote - 15 maja 1946

2 złote - 15 maja 1946

5 złotych - 15 maja 1946

10 złotych - 15 maja 1946

bon towarowy-PRL- 1 cent

10 złotych - 15 maja 1946

20 złotych - 15 maja 1946

20 złotych - 15 maja 1946

50 złotych - 15 maja 1946

1 fen- Chiny

China Construction Bank 5 -?

100 złotych - 15 maja 1946

20 złotych - 15 lipca 1947

100 złotych - 15 lipca 1947

500 złotych - 15 lipca 1947

bon towarowy-PRL- 20 centów

1000 złotych - 15 lipca 1947

1 dinar

5 funtów- Egipt

2 złote - 1 lipca 1948

2 złote - 1 lipca 1948

5 złotych - 1 lipca 1948

5 złotych - 1 lipca 1948

10 złotych - 1 lipca 1948

20 złotych - 1 lipca 1948

20 złotych - 1 lipca 1948

20 złotych - 1 lipca 1948

20 złotych - 1 lipca 1948

20 złotych - 1 lipca 1948

20 złotych - 1 lipca 1948

20 złotych - 1 lipca 1948

50 złotych - 1 lipca 1948

5 australes - Argentyna

50 złotych - 1 lipca 1948

50 złotych - 1 lipca 1948

50 złotych - 1 lipca 1948

50 złotych - 1 lipca 1948

5 kip- Laos

bon towarowy-PRL- 5 centów

100 złotych - 1 lipca 1948

100 złotych - 1 lipca 1948

100 złotych - 1 lipca 1948

100 złotych - 1 lipca 1948

100 złotych - 1 lipca 1948

500 złotych - 1 lipca 1948

Medal francuskiego Ruchu Oporu

500 złotych - 1 lipca 1948

500 złotych - 1 lipca 1948

1000 złotych - 29 października 1965

Ruble-znaczki

Jan II Kazimierz, medal ze Suity Królewskiej

1 tugrik- Mongolia

PRL- 10 ZŁOTYCH

Austria, Leopold I - medal z oblężeniem Wiednia

1 Rubel- Białoruś

1000 złotych - 2 lipca 1975

100 złotych - 17 maja 1976

10 rubli- Rosja

500 złotych - 15 czerwca 1976

2000 złotych - 1 maja 1977

50 złotych - 1 czerwca 1979

1 Lewa

Harzgerode 75

100 złotych - 1 czerwca 1979

1000 złotych - 1 czerwca 1979

2000 złotych - 1 czerwca 1979

10 złotych - 1 czerwca 1982

200 złotych - 1 czerwca 1979

25 piastres - Sudan

20 złotych - 1 czerwca 1982

50 złotych - 1 czerwca 1982

100 złotych - 1 czerwca 1982

100 cien intis- Peru

200 złotych - 1 czerwca 1982

500 złotych - 1 czerwca 1982

1000 złotych - 1 czerwca 1982

2000 złotych - 1 czerwca 1982

1 DOLAR USA- 2006

50 złotych - 1 czerwca 1986

100 złotych - 1 czerwca 1986


Ta witryna korzysta z plików cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk, również przy użyciu usługi Google Analytics. Kliknięcie "Tak, zgadzam się" lub dalsze korzystanie z serwisu bez wybrania żadnej z opcji oznacza akceptację cookies i przetwarzania danych zbieranych automatycznie, zgodnie z Regulaminem.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu danych zbieranych automatycznie.