Łuski

Łuska 7,92x57 P25 S* 2 30

Łuska 7,5x54 Mas VS 32 BS 4

Łuska 7,5x54 Mas VS 33 BS 2

Łuska 7,92x57 P25 S* 5 31

Łuska 7,5x54 Mas VS 36 BS 3

Łuska 7,92x57 P25 S* 1 32

ŁUSKA 9 mm x 18 MAKAROW

Łuska 7,5x54 Mas VS 27 C 4

Łuska 7,92x57 P25 S* 1 33

Łuska 7,5x54 Mas VS 27 C 3

Łuska 7,92x57 P25 S* 1 34

Łuska 7,5x54 Mas VS 29 C 1

Łuska 7,5x54 Mas VS 31 C 1

Łuska 7,92x57 P25 S* 23 35

Łuska 7,5x54 Mas VS 32 S 1

łuska mosin T  20 2

Łuska 7,92x57 P154 S* 5 36

Łuska 7,5 x 54 Mas TE 32 CY 3

Łuska 7,92x57 P154 S* 1 37

Łuska 7,92x57 P154 S* 12 38

Łuska 7,5 x 54 Mas TE 26 BA 3

Łuska 7,92x57 P154 S* 7 39

pociski tępołukowe mosin 7,62

Łuska 7,92x57 P154 S* 6 40

Łuska 7,5 x 54 Mas TE 36 BS 1

łuska Tokariew 7,62x25mm 44 IX 3 *

Łuska 7,92x57 P154 VIIa6 7 40

Łuska 7,92x57 P162 S* 4 36

Łuska 7,92x57 P162 S* 4 37

Łuska 7,92x57 P162 S* 7 38

łuska

Łuska 7,92x57 P25 S* 5 36

Łuska 7,92x57 P25 S* 1 37

łuska mosin X  05

Łuska 7,92x57 P25 S* 15 37

Łuska 7,92x57 P25 S* 13 38

Łuska 7,92x57 P25 S* 10 36

Łuska 7,5x54 Mas VS 26 R 4

Łuska 7,92x57 P25 S* 17 38 wybite podwójnie

Łuska 7,5x54 Mas VS 27 R 2

Łuska 7,92x57 P25 S* 1 39

łuska mauser PK 33 N 67

Łuska 7,5x54 Mas VS 28 R 2

Łuska 7,92x57 P25 S* 1 41

Łuska 7,5x54 Mas VS 29 R 4

Łuska 7,5 x 54 Mas TE 30 C 3

Łuska 7,5 x 54 Mas TE 30 C 4

Łuska 7,5 x 54 Mas TE 31 C 1

Łuska 7,5 x 54 Mas TE 31 C 2

Łuska 7,5x54 Mas VS 37 S 4

Łuska 7,5x54 Mas VS 38 S 1

Nabój 7,92x57 P IV a1 66 38

Nabój 7,92x57 P S* 93 37

ŁUSKA 9 mm x 18 MAKAROW

Łuska 7,5x54 Mas VS 32 S 3

Łuska 7,5x54 Mas VS 32 S 4

Łuska 7,5 x 54 Mas TE 31 J 3

łuska mosin 94 /  Ф / I / Л

Łuska 7,92x57 P28 S* 1 34

Łuska 7,5 x 54 Mas TE 32 J 1

Łuska 7,92x57 P28 S* 2 35

Łuska 7,92x57 P28 S* 2 36

CCI 45 AUTO

Łuska 7,5 x 54 Mas TE 32 N 2

łuska mosin 910 K II Л

Łuska 7,5 x 54 Mas TE 40 N 1

Łuska 7,5x54 Mas VS 31 C 4

Łuska 7,5 x 54 Mas TE 39 P 4

S&B 45 AUTO

ŁUSKA FRANCUSKA 7,5x54 MAS

G.F.L 45 AUTO A.C.P.

Łuska 7,5 x 54 Mas TE 40 P 2

Łuska 7,5x54 Mas VS 25 CY 4

Łuska 7,92x57 P186 S* 5 36

Łuska 7,5x54 Mas VS 28 CY 3

Łuska 7,92x57 P186 S* 1 37

Łuska 7,5x54 Mas CN 38 R 2

Łuska 7,92x57 18/ S67/ P/ 4 /

Łuska 7,92x57 P186 S* 2 38

Łuska 7,92x57 P186 S* 14 38

Łuska 7,92x57 P28 S* 2 37

Łuska 7,92x57 P186 S* 2 39

Łuska 7,5x54 Mas VS 31 D 3

Łuska 7,92x57 18/ S67/ P/ 7 /

Łuska 7,92x57 P186 IXb1 36 40

ŁUSKA 7,62x25 TORARIEV 3 44

Łuska 7,5x54 Mas VS 32 D 2

Łuska 7,92x57 P28 S* 10 38

Łuska 7,5x54 Mas VS 32 D 3

Łuska 7,92x57 P198 S* 2 35


Ta witryna korzysta z plików cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk, również przy użyciu usługi Google Analytics. Kliknięcie "Tak, zgadzam się" lub dalsze korzystanie z serwisu bez wybrania żadnej z opcji oznacza akceptację cookies i przetwarzania danych zbieranych automatycznie, zgodnie z Regulaminem.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu danych zbieranych automatycznie.