Rumunia

Rumunia - 2 000 lei (1999)

50 Lei 2019 (191F4140500)

5 Lei 2018 (182J1318052)

5 Lei 2011 (115A8134561)

5 Lei 2011 (115A8134560)

5 Lei 2008 (084C7736166)

5 Lei 2005 (055B0187268)

200 Lei 2018 (183D6731948)

20 Lei 2021 (216C0019652)

20 Lei 2021 (211B0211149)

100 Lei 2019 (196G7048159)

10 Lei 2018 (183F0445725)

10 Lei 2011 (112D5568561)

10 Lei 2011 (112D5568560)

10 Lei 2005 (058C0141859)

1 Leu 2019 (191M0122598)

1 Leu 2017 (177H8935939)

1 Leu 2017 (173I8851140)

1 Leu 2014 (145I7373207)

1 Leu 2013 (138F5384674)

1 Leu 2012 (124J3048861)

1 Leu 2012 (124J3048860)

1 Leu 2005 (052D0257068)

Rumunia - 1000 lei, 1941 r.

Rumunia - 2 Lei 1920r.

10 lei 1966

500 lei 1991

Rumunia - 10 lei (1966)

Rumunia - 5 lei (1966)

Rumunia - 500 lei (1992)

Rumunia - 1 000 lei (1993)

Rumunia - 10 000 lei (1994)

Rumunia - 1 lej (2012)

Rumunia - 5 000 lei (1993)

Rumunia 1 LEU, 2006r.

Rumunia - 5 lei (2013)

Rumunia - 1 000 lei (1998)

Rumunia - 5 000 lei (1998)

Rumunia - 10 000 lei (2001)

Rumunia - 200 lei (1992)

Rumunia - 100 lei (1966)

Rumunia - 50 000 lei (1996)


Ta witryna korzysta z plików cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk, również przy użyciu usługi Google Analytics. Kliknięcie "Tak, zgadzam się" lub dalsze korzystanie z serwisu bez wybrania żadnej z opcji oznacza akceptację cookies i przetwarzania danych zbieranych automatycznie, zgodnie z Regulaminem.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu danych zbieranych automatycznie.