Stany Zjednoczone

Banknot $ 1.00 2009 r

Banknot $ 1.00 1957 r

Banknot $ 1.00 1934 r

Banknot $ 1.00 silver dollar 1923 r

Banknot $ 2.00 2003r

Banknot $ 2.00 1953 r

Banknot $ 2.00 1928 r

Banknot $ 5.00 2009 r

Banknot $ 5.00 2003 r

Banknot $ 5.00 1953 r

Banknot $ 5.00 1953 r

Banknot $ 5.00 1928 r

Banknot $ 5.00 1934 r

Banknot $ 10.00 2006 r

Banknot $ 10.00 1995 r

Banknot $ 10.00 1934 r

Banknot $ 10.00 1929 r

Banknot $ 20.00 2009 r

Banknot $ 20.00 1977 r

Banknot $ 50.00 2006 r

Banknot $ 50.00 1996 r

Banknot $ 100.00 2006 r

Banknot $ 100.00 1988 r

Banknot $ 100.00 1934 r

Banknot $ 100.00 2009 r

BLACK EAGLE $ 1.00 1899 r

Banknot $ 1.00 1928 r

Banknot $ 1.00 silver dollar 1923 r

Stany Zjednoczone - 1 dolar (1899)

Stany Zjednoczone - 1 dolar (1923)

Stany Zjednoczone - 1 dolar (2009)

Stany Zjednoczone - 1 dolar (1935)

Stany Zjednoczone - 2 dolary (2009)

Stany Zjednoczone - 2 dolary (1953)

Stany Zjednoczone - 10 dolarów (1928)

Stany Zjednoczone - 10 dolarów (1963)

Stany Zjednoczone - 1 dolar (1985)

Stany Zjednoczone - 1 dolar (1988)

1 dolar 1988

Stany Zjednoczone (Luizjana) - 5 dolarów (1860)

USA - 5 dolarów 1934r

Stany Zjednoczone (Luizjana) - 5 dolarów (1840)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2013)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2004)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2004)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2004)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2004)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2004)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2004)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2004)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2004)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2005)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2009)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2009)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2009)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2010)

Stany Zjednoczone - 2 014 dolarów (2014)

Stany Zjednoczone - 1 000 000 dolarów (2009)

Stany Zjednoczone - 10 dolarów (2009)

Stany Zjednoczone - 2 dolary (2013)


Ta witryna korzysta z plików cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk, również przy użyciu usługi Google Analytics. Kliknięcie "Tak, zgadzam się" lub dalsze korzystanie z serwisu bez wybrania żadnej z opcji oznacza akceptację cookies i przetwarzania danych zbieranych automatycznie, zgodnie z Regulaminem.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu danych zbieranych automatycznie.