Filipiny

2 Pesos 1944 (F09486642) seria nr 66 'VICTORY'

2 Pesos 1949 (DP684319)

2 Pesos 1949 (DP684328)

2 Pesos 1949 (DP684329)

2 Pesos 1949 (DP684348)

1 Peso 1941 (E493045E)

5 Pesos 1942 (153282 C)

5 Pesos 1943 ({7} 0949467) okupacja japońska

5 Pesos 1944 (F04816420) seria nr 66 'VICTORY'

5 Pesos 1944 (F06934699) seria nr 66 'VICTORY'

5 Pesos 1949 (EE544955)

5 Pesos 1949 (EE544958)

5 Pesos 1949 (EE544959)

10 Pesos 1941 (124447)

10 Pesos 1942 (PD) okupacja japońska

10 Pesos 1942 (PE) okupacja japońska

10 Pesos 1943 ({2} 0902146) okupacja japońska

10 Pesos 1949 (EP158966)

20 Pesos 1949 (DJ753758)

50 Pesos 1949 (P397966)

100 Pesos 1944 ({14} 0255589) okupacja japońska

1 Peso 1944 (F16673622) seria nr 66 'VICTORY'

10 Pesos 1942 (77997 H)

10 Pesos 1944 (252504 M)

5 Pesos 1921 (B938936B)

2 Pesos 1944 (F00524229) seria nr 66 'VICTORY'

100 Pesos 1944 ({28} 0244986) okupacja japońska

Filipiny 5 Piso (1990)

1 Centavo 1942 (PBH) okupacja japońska

5 Centavos 1942 (PG) okupacja japońska

5 Centavos 1949 (TU590338)

10 Centavos 1942 (PY) okupacja japońska

10 Centavos 1949 (JJ895432)

20 Centavos 1949 (ED525140)

50 Centavos / Half Peso 1949 (AB319811)

1 Peso 1941 (181254 B)

1 Peso 1943 ({29} 0501638) okupacja japońska

2 Pesos 1941 (543394 K)

1 Peso 1944 (F04972759) seria nr 66 'VICTORY'

1 Peso 1944 (F30272400) seria nr 66 'VICTORY'

5 Pesos 1943 (182022 H)

10 Pesos 1941 (252207 M)

1 Peso 1949 (JB332177)

1 Peso 1949 (XJ146150)

1 Peso 1949 (XM608624)

2 Pesos 1944 (F03047920) seria nr 66 'VICTORY'


Ta witryna korzysta z plików cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk, również przy użyciu usługi Google Analytics. Kliknięcie "Tak, zgadzam się" lub dalsze korzystanie z serwisu bez wybrania żadnej z opcji oznacza akceptację cookies i przetwarzania danych zbieranych automatycznie, zgodnie z Regulaminem.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu danych zbieranych automatycznie.