Wielka Brytania

1 Pound 1970 (CX30 808805) England

1 Pound 1987 (A27 375107) Scotland

1 Pound 1988 (L507347) Gibraltar

1 Pound 2000 (YC732134) States of Jersey

1 Pound 2009 (AA115261) Isle of Man

1 Pound 2013 (TD LR 126049) Guernsey

1 Pound 2016 (Y760122) Guernsey

1 Pound 2018 (HE421655) States of Jersey

10 Pounds 2010 (A AC 874936) Gibraltar

10 Pounds 2010 (CD996242) States of Jersey

10 Pounds 2011 (B024514) Falkland Islands

10 Pounds 2012 (PI 492425) Saint Helena

10 Pounds 2015 (F600543) Guernsey

10 Pounds 2017 (AB4018914) Northern Ireland

10 Pounds 2017 (CC01 423320) England

10 Pounds 2017 (DK28 253784) England

10 Pounds 2018 (AP368642) Northern Ireland

20 Pounds 2010 (CD398884) States of Jersey

20 Pounds 2011 (A AD 992039) Gibraltar

20 Pounds 2018 (AL79 280480) England

20 Pounds 2019 (AB0451920) Northern Ireland

5 Pounds 1999 (HI 373112) Saint Helena

5 Pounds 2007 (D445625) Guernsey

5 Pounds 2010 (AD333192) States of Jersey

5 Pounds 2011 (A AA 173918) Gibraltar

5 Pounds 2015 (AK59 714135) England

5 Pounds 2018 (AC601320) Northern Ireland

50 Pounds 2020 (AA80 166831) England

British Armed Forces 10 new pence 1972

British Armed Forces 5 new pence 1972

Wielka Brytania - 1 funt (1962)

Wielka Brytania - 10 new pence, (1972)

Wielka Brytania - 5 new pence, (1972)


Ta witryna korzysta z plików cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk, również przy użyciu usługi Google Analytics. Kliknięcie "Tak, zgadzam się" lub dalsze korzystanie z serwisu bez wybrania żadnej z opcji oznacza akceptację cookies i przetwarzania danych zbieranych automatycznie, zgodnie z Regulaminem.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu danych zbieranych automatycznie.