Europa

10 динара 2013 (ZA 0523337) zastępczy

20 динара 2011 (AB 7210366)

20 динара 2013 (AA 0015986)

50 динара 2014 (AK 6050904)

50 динара 2014 (AK 6056552)

10 Euro 2020 (WA4046430079) Lagarde

100 динара 2003 (AC 1930656)

100 динара 2013 (AB 9992297)

2 лева 1999 (AK 0400539)

200 динара 2005 (AA 1593431)

500 динара 2012 (AA 0007143)

1000 динара 2014 (AA 0001729)

2000 динара 2012 (AB 1611512)

50 Конвертибилниx Mарaка 2017 (G01816202)

2 лева 2005 (БУ 6818313)

50 Konvertibilnih Maraka 2017 (G08673203)

2 лева 2005 (БУ 6818314)

2 лева 2005 (БУ 6818315)

2 лева 2005 (БУ 6818316)

10 Euro 2014 (YA5768001899) Draghi

20 Euro 2015 (EC2392398917) Draghi

10 Euro 2002 (T20532126885) Duisenberg

5 Euro 2002 (X05192554565) Duisenberg

5 Euro 2013 (YA6128893259) Draghi

10 Euro 2014 (EB4490691327) Draghi

20 Euro 2015 (SB5075404267) Draghi

50 Euro 2017 (PB2914969669) Draghi

100 Euro 2019 (RB5063702792) Draghi

100 динара 2013 (ZA 0160927) zastępczy

1000 динара 2014 (ZA 0733528) zastępczy

20 Euro 2009 (M36239959435) Trichet

50 Konvertibilnih Pfeniga 1998 (A3258741)

500 динара 2007 (AC 4530711)

1 Konvertibilna Marka 1998 (B0023574)

5 Konvertibilnih Maraka 1998 (B1514359)

5 Konvertibilnih Maraka 1998 (B5338652)

200 Euro 2002 (X00944141132) Duisenberg

5 лева 1999 (AФ 4039066)

5 лева 2009 (БЛ 5153464)

5 лева 2009 (БO 5777192)

5 лева 2020 (ГБ 30341269)

10 лева 2020 (ГA 85676582)

20 лева 2007 (БЮ 5626562)

20 лева 2020 (ГВ 10315242)

50 лева 2019 (ГБ 10051606)

100 Konvertibilnih Maraka 2017 (G08696693)

100 лева 2018 (ГB 68062968)

100 Конвертибилниx Mарaка 2017 (G04382487)

1 лев 1974 (OO 8293831)

1 лев 1974 (OУ 2058377)

2 левa 1974 (OИ 2906535)

5 левa 1974 (ИЮ 6884011)

10 левa 1974 (EЗ 607782)

20 левa 1974 (OE 5428791)

20 левa 1991 (AK 4024694)

5000 динара 2016 (ZA 0443765) zastępczy

5 Euro 2020 (NC2510430893) Lagarde

10 Francs 2013 (13D5490354)

10 Francs 2016 (16J0165551)

10 Francs 2016 (16P1430343)

20 Francs 2015 (15H3411631)

20 Francs 2015 (15K6762110)

50 Francs 2015 (15E2215810)

100 Francs 2017 (17H3682135)

50 Euro 2020 (UD5897197404) Lagarde

50 Euro 2020 (UD5897197413) Lagarde

20 Euro 2021 (EM1599860446) Lagarde

50 динара 2011 (AA 7954466)

1000 динара 2011 (AD 7238514)

5 Euro 2009 (X26402763638) Trichet

20 Euro 2002 (M01233353515) Duisenberg

50 динара 2011 (AC 7576133)

10 Konvertibilnih Maraka 2019 (H04131879)

200 динара 2013 (AA 1767941)

10 Конвертибилниx Mарaка 2019 (H00561133)

20 Конвертибилниx Mарaка 2019 (H00496068) II

20 Konvertibilnih Maraka 2019 (H10284669)

10 динара 2013 (AA 6276015)

10 динара 2013 (AA 7797957)

Polska - 100 złotych (1934)

Albania - 200 leków (2017)

Polska - 10 złotych (1940)

Mołdawia (Naddniestrze) - 1 rubel (2019)

Polska - 20 złotych (2023)

Dania - 50 koron (1999)

Bułgaria - 2 lewy (2005)

Polska - 1 złoty (1941)

Białoruś - 10 rubli (2019)

Jugosławia - 5 000 dinarów (1991)

Bośnia i Hercegowina - 25 000 dinarów (1993)


Ta witryna korzysta z plików cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk, również przy użyciu usługi Google Analytics. Kliknięcie "Tak, zgadzam się" lub dalsze korzystanie z serwisu bez wybrania żadnej z opcji oznacza akceptację cookies i przetwarzania danych zbieranych automatycznie, zgodnie z Regulaminem.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu danych zbieranych automatycznie.