Niemcy

Niemcy - 1 miliard marek, 1923r. UNC

Sylt

Bavaria - 5 milionów marek 1923r. UNC-

Niemcy - 50 mln. mark, 1923r.

Niemcy - 10 tyś. mark, 1922r. UNC - TYP II

Niemcy - 20000 Mark 1923r.

Niemcy - 20 Mark 1918r.

Niemiecka Afryka Wschodnia - 1 rupia, 1916r. UNC

Niemcy - 500 Mark 1922r.

Niemcy - 50 reichspfennigów (1940), UNC-

Niemcy - 10 tyś. mark, 1922r. UNC - TYP I

10 Mark 1906 (N•2696144)

1000 Mark 1910 (5948675A)

1000 Mark 1910 (6178656B)

1000 Mark 1910 (6778108B)

1000 Mark 1910 (2270030C)

1000 Mark 1910 (3638288C)

1000 Mark 1910 (3975243D)

1000 Mark 1910 (0501046E)

10 000 000 Mark 1923 (FG-22 061154*)

Niemcy - 50 mark, 1919r.

50 000 000 Mark 1923 (FG-19 027156*)

Niemcy - 50 marek, 1918r. UNC-

1 Rentenmark 1937 (E•60591618)

Niemcy - 100 mark 1908r. Zielona Seria

10 Reichsmark 1929 (F•27258264)

10 Reichsmark 1929 (M•20827020)

20 Reichsmark 1929 (G•26768518)

5 Mark 1944 (110137691) strefa radziecka

20 Reichsmark 1929 (H•25096017)

10 Mark 1944 (-95424475) strefa radziecka

20 Reichsmark 1929 (Y•21095656)

50 Mark 1944 (-49173244) strefa radziecka

20 Reichsmark 1929 (Z•28976751)

100 Mark 1944 (-57069385) strefa radziecka

50 Reichsmark 1933 (L•4609064)

100 Reichsmark 1935 (H•0588618)

Niemcy, Imperium - 50 marek, 1914r. UNC

50 pfennig 1944 (004171009) strefa aliancka

50 pfennig 1944 (033740479) strefa aliancka

50 pfennig 1944 (051230733) strefa aliancka

1 Mark 1944 (034225840) strefa aliancka

1 Mark 1944 (066107437) strefa aliancka

1 Mark 1944 (084842343) strefa aliancka

1 Mark 1944 (090832971) strefa aliancka

5 Mark 1944 (037162045) strefa aliancka

1000 Mark 1922 GB (Oa 617180)

5 Mark 1944 (051473028) strefa aliancka

5 Mark 1944 (058133162) strefa aliancka

10 Mark 1944 (054329129) strefa aliancka

20 Mark 1944 (069696181) strefa aliancka

20 Mark 1944 (038490237) strefa aliancka

100 Mark 1944 (028100791) strefa aliancka

2 Reichsmark 1940 (B6951723) terytoria okupowane

5 Reichsmark 1940 (J18581295) terytoria okupowane

20 Reichsmark 1940 (B1207053) terytoria okupowane

20 Reichsmark 1940 (B6100984) terytoria okupowane

20 Reichsmark 1940 (E5244801) terytoria okupowane

50 Reichsmark 1940 (C3338282) terytoria okupowane

Niemcy, Imperium - 10 marek, 1906r. PCGS 64

Niemcy - 50 marek, 1944r. Okupacja Aliancka, UNC

Niemcy - 1/2 marki 1944r. UNC

Niemcy - 10 mark, 1948r.

Niemcy - 1 marka, 1944r. UNC

Niemcy - 500 mark 1922r.

10 Reichsmark 1929 (D•22069534)

1000 Mark 1944 (-30479921) strefa radziecka

100 Reichsmark 1935 (J•4619792)

100 Reichsmark 1935 (K•0114871)

100 Reichsmark 1935 (P•1603472)

Niemcy - 1 Rentenmark 1937r.

Niemcy, Imperium - 100 marek, 1908r. UNC

50 000 Mark 1922 (C•16206550)

Niemcy - 1 miliard marek, 1923r. UNC / 2 sztuki

5 000 000 Mark 1923 (34G•140584)

1000 Mark 1922 OE (Ph * 128429)

1000 Mark 1922 OE (Rh * 059090)

1000 Mark 1922 RB (Sc 305754)

1000 Mark 1922 OE (Ug 291714 *)

1000 Mark 1922 BB (X 491965)

Niemcy - 20 marek, 1944r. Okupacja Aliancka, UNC

Niemcy - 5 tys. Mark 1922r.

Niemcy - 20.000 marek, 1923r. UNC

Niemcy - 5 mark, 1944r.

Niemcy - 100 marek, 1922r. UNC

Niemcy - 50 tys. mark, 1923r.

500 Mark 1922 (Z•8975011)

1000 Mark 1922 FZ (C 629128)

Niemcy - 100 marek, 1920r. UNC Parka

1000 Mark 1922 RB (Ub 349534)


Ta witryna korzysta z plików cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk, również przy użyciu usługi Google Analytics. Kliknięcie "Tak, zgadzam się" lub dalsze korzystanie z serwisu bez wybrania żadnej z opcji oznacza akceptację cookies i przetwarzania danych zbieranych automatycznie, zgodnie z Regulaminem.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu danych zbieranych automatycznie.