Korea Północna

10 조선민주주의인민공화국 원 2002 (ㄴㅅ 0484337)

100 조선민주주의인민공화국 원 2008 (ㄴㅈ 0516488)

200 조선민주주의인민공화국 원 2008 (ㄱㄱ 1311374)

500 조선민주주의인민공화국 원 2008 (ㄴㄴ 0402192)

1000 조선민주주의인민공화국 원 2008 (ㄱㅋ 1774094)

5000 조선민주주의인민공화국 원 2013 (ㄱㄹ 0334204)

100 조선민주주의인민공화국 원 2012 (ㄱㅁ 0021963)

200 조선민주주의인민공화국 원 2013 (ㄱㅎ 0025634)

500 조선민주주의인민공화국 원 2013 (ㄴㄹ 0029733)

1000 조선민주주의인민공화국 원 2013 (ㄴㄴ 0033373)

2000 조선민주주의인민공화국 원 2013 (ㄱㅌ 8510299)

5000 조선민주주의인민공화국 원 2013 (ㄱㅋ 8615202)

5000 조선민주주의인민공화국 원 2013 (ㄷㅅ 0042704)

200 조선민주주의인민공화국 원 2018 (ㄷㅅ 0074457)

500 조선민주주의인민공화국 원 2018 (ㄹㅎ 0029539)

1000 조선민주주의인민공화국 원 2018 (ㄷㅁ 0014383)

2000 조선민주주의인민공화국 원 2018 (ㄹㅇ 0070995)

5000 조선민주주의인민공화국 원 2019 (ㄹㅂ 0034061)

1 조선민주주의인민공화국 원 1988 (ㄷㅅ 043583)

1 조선민주주의인민공화국 원 1988 (ㄴㅋ 070707)

1 조선민주주의인민공화국 원 1988 (ㄴㅋ 070708)

50 조선민주주의인민공화국 원 1988 (ㄴㄴ 027367)


Ta witryna korzysta z plików cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk, również przy użyciu usługi Google Analytics. Kliknięcie "Tak, zgadzam się" lub dalsze korzystanie z serwisu bez wybrania żadnej z opcji oznacza akceptację cookies i przetwarzania danych zbieranych automatycznie, zgodnie z Regulaminem.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu danych zbieranych automatycznie.